Nome | Cotação | Var | Var% | Data | |
PSI20 | 6053,680 | -195,53 | -3,13% | 18:36 | |
Ibex35 | 8459,400 | -211,80 | -2,44% | 16:37 | |
CAC40 | 3125,190 | -153,37 | -4,68% | 18:29 | |
AEX | 283,360 | -12,99 | -4,38% | 18:32 | |
BEL | 2096,040 | -81,87 | -3,76% | 18:23 | |
Euronext 100 | 572,990 | -35,06 | -5,77% | 17:31 | |
PSI Geral | 2319,550 | -109,42 | -4,50% | 17:31 | |
Dax30 | 5923,270 | -312,89 | -5,02% | 16:45 | |
IGBM | 857,670 | -20,44 | -2,33% | 16:38 | |
Ftse100 | 5068,950 | -178,04 | -3,39% | 16:35 | |
SMI | 5172,060 | -113,19 | -2,14% | 05-08-2011 | |
TecDax | 679,510 | -38,25 | -5,33% | 16:45 | |
Latibex | 2807,100 | -94,60 | -3,26% | 16:30 |
Fonte: "Jornal de Negócios" online
Sem comentários:
Enviar um comentário